백색 융착알루미나
백색 용융 알루미나는 고품질 알루미나를 전기 아크로에서 2000도 이상에서 용융하고 냉각하여 만들어졌습니다. 주요 결정상인 알파-Al2O3를 갖는 백색입니다.
1. 내화물 , 용광로 , 주조물 , 래밍 복합물 , 도장 등에 사용
단면모래 | 미세분말/거대분말 | |||
크기 | 8-5mm 6-3mm 5-3mm 3-1mm 1-0mm | 60메시-0 80메시-0 100메시-0 120메시-0 150메시-0 200메시-0 325메시-0 | ||
화학성분(%) | Al2O3 | 99.5분 | Al2O3 | 99.0분 |
Fe2O3 | 0.04최대 | Fe2O3 | 0.20 최대 | |
Na2O | 0.30최대 | Na2O | 0.40최대 | |
이산화규소2 | 0.02최대 | 이산화규소2 | 0.05최대 |
2. 연마제, 분사, 연삭, 세라믹, 녹 제거, 표면 처리, 바닥 코팅, 내마모성 층 등에 사용
입도 모래/ 입도 모래/입자크기/입자크기모래/입자크기모래 | |||
크기 | 밥을 먹이다 | F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 | |
그 | #8 #10 #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 | ||
화학성분(%) | Al2O3 | 99.5분 | |
Fe2O3 | 0.04최대 | ||
Na2O | 0.26최대 | ||
이산화규소2 | 0.02최대 |
3. 연마제, 래핑, 연마, 연마 왁스, 연마액, 연삭석, 숫돌, 연마석 연마 패드, 연마 디스크 등에 사용
마이크로파우더/ 연마파우더/광택파우더 | |||
크기 | 밥을 먹이다 | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 | |
그 | #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 | ||
화학성분(%) | Al2O3 | 99.20-99.7 | |
Fe2O3 | 0.04-0.08 | ||
Na2O | 0.23-0.35 | ||
이산화규소2 | 0.01-0.05 |
주요 물리적 특성
모하샤드니스 | 9.0 |
부피 밀도 | 1.75-1.95g/cm3 |
비중 | 3.95g/cm3 |
애플리케이션:
내화물, 용광로 부담, 주물, 래밍 화합물, 내화 벽돌 등
Cusmetics 제품 제조, 미용 공예 및 피부연마 등
세라믹 제품
연삭 휠, 사포 등
유약, 바닥 코팅, 바닥/벽 라미네이트
나이프 그라인더, 숫돌, 오일스톤, 연삭석, 연마석 등의 원료
연마왁스, 연마유, 연삭분말, 연삭액 등의 생산에 사용
내마모성 바닥
브레이크 라이닝
상품평
아직 상품평이 없습니다.